Specifikacije
Baza: | Rogoznica / Marina Frapa, Croatia |
---|---|
Dužina: | 14.74 m |
Ležajevi: | 8 (6+2) |
Kabine: | 3 |
WC / Tuš: | 2 |
Godina: | 2022 |
Dužina: | 14.74 m |
---|---|
Širina: | 6.20 m |
Gaz: | 1.15 m |
Kabine: | 3 |
---|---|
Ležajevi: | 8 (6+2) |
WC / Tuš: | 2 |
Motor: | 308 HP MAN |
---|---|
Rezervoar za gorivo: | 1930.00 l |
Rezervoar za vodu: | 640.00 l |
220 V INVERTER (1) , AC - saloon , Dishwasher , Generator , Heating WEBASTO , Kitchen equipment
Radar , VHF radio station , Full navigation equipment , Bow thruster , Autopilot , Sea charts , Yacht's documents
Safety equipment , Life jackets
Anchor with chain 50 m , Boat hook , Dinghy , Fenders , Hydraulic gangway
14.74 m
Rogoznica / Marina Frapa, Croatia
3
308 HP MAN
Sigurnosni depozit:
Ukoliko želite brod rezervirati od srijede do srijede u 2020 godini, samo nas kontaktirajte i pripremit ćemo vam ponudu po mjeri.