Specifikacije
Baza: | Split / ACI Marina Split, Croatia |
---|---|
Dužina: | 22.00 m |
Ležajevi: | 6 +crew |
Kabine: | 3 +crew |
WC / Tuš: | 3 +crew |
Godina: | 1990 refit 2017. |
Dužina: | 22.00 m |
---|---|
Širina: | 5.30 m |
Gaz: | 1.70 m |
Kabine: | 3 +crew |
---|---|
Ležajevi: | 6 +crew |
WC / Tuš: | 3 +crew |
Motor: | 2 x CATEPILLAR 368 KW |
---|---|
Rezervoar za gorivo: | 6000.00 l |
Rezervoar za vodu: | 4000.00 l |
22.00 m
Split / ACI Marina Split, Croatia
3 +crew
2 x CATEPILLAR 368 KW
01.01. - 31.05. | 31.05. - 28.06. | 28.06. - 23.08. | 23.08. - 20.09. | 20.09. - 31.12. |
---|---|---|---|---|
10.000 € | 12.000 € | 13.500 € | 12.000 € | 10.000 € |
Sigurnosni depozit: